时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2024年11月11日 星期一 |
7:50 | JPY | 日本季调后经常帐(日元) (九月) | 127.17T | 2.80T | 314.59T |
7:50 | JPY | 日本未季调经常帐(日元) (九月) | 1.717T |
| 3.933T |
16:10 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
2024年11月12日 星期二 |
8:30 | AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数 (十月) |
|
| -2 |
15:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) |
| 3.90% | 3.80% |
15:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (十月) |
| 30.5K | 27.9K |
15:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (九月) |
|
| 373K |
15:00 | GBP | 英国失业率 (九月) |
| 4.10% | 4.00% |
17:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
|
18:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (十一月) |
| 20.5 | 20.1 |
20:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
|
23:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
2024年11月13日 星期三 |
3:00 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
|
6:00 | USD | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.90% | 0.80% |
16:00 | CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) (十月) |
| 700.0B | 1,590.0B |
16:00 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 |
|
|
|
17:45 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
21:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.30% | 0.30% |
21:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十月) |
|
| 3.30% |
21:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (十月) |
| 2.40% | 2.40% |
21:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.20% | 0.20% |
22:30 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
2024年11月14日 星期四 |
1:00 | USD | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
|
3:00 | USD | 美国政府预算(美元) (十月) |
|
| 64.0B |
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| 3.132M |
8:01 | GBP | 英国三个月RICS房价指数 (十月) |
|
| 11% |
8:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (十月) |
| 25.0K | 64.1K |
8:30 | AUD | 澳大利亚全职就业人口变动 (十月) |
|
| 51.6K |
8:30 | AUD | 澳大利亚失业率 (十月) |
| 4.20% | 4.10% |
16:30 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
18:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
|
18:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
| 0.90% | 0.90% |
18:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.40% | 0.40% |
18:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
| -1.20% | 1.80% |
20:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
21:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
21:00 | GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 (十月) |
|
| 0.20% |
21:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
|
| 1,892K |
21:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
|
| 0.20% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
|
| 221K |
21:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.20% | 0.00% |
2024年11月15日 星期五 |
0:00 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| 2.149M |
0:00 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| 0.522M |
2:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
2:30 | EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
|
3:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
4:00 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
|
5:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
5:15 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
5:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 6,994B |
7:50 | JPY | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第三季度) |
|
| 2.90% |
7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.20% | 0.70% |
7:50 | JPY | 日本GDP平减指数年率(%) (同比) (第三季度) |
| 2.90% | 3.10% |
10:00 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十月) |
| 3.50% | 3.40% |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
| 5.50% | 5.40% |
10:00 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
|
| 5.80% |
10:00 | CNY | 中国失业率 (十月) |
| 5.10% | 5.10% |
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
|
12:00 | MYR | 马来西亚GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
| 5.30% | 5.90% |
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
| 1.40% | 1.40% |
15:00 | GBP | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.50% | 1.40% |
15:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.20% |
15:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
|
| 0.70% |
15:00 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.20% | 0.50% |
15:00 | GBP | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.20% | 0.50% |
15:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.00% | 1.10% |
15:00 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) (九月) |
|
| 0.20% |
15:00 | GBP | 英国贸易帐(英镑) (九月) |
| -16.50B | -15.06B |
15:00 | GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (九月) |
|
| -4.95B |
17:30 | GBP | 英国劳动生产率 (第二季度) |
|
| 0.10% |
18:00 | EUR | 欧盟经济预测报告 |
|
|
|
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
19:30 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.20% | 0.50% |
21:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
|
| -0.70% |
21:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
| -0.10% | -0.40% |
21:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (十一月) |
| 3.6 | -11.9 |
21:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十月) |
|
| 0.70% |
21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.30% | 0.40% |
22:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
| -0.20% | -0.30% |
22:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (十月) |
|
| -0.64% |
23:00 | USD | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.20% | 0.30% |
23:00 | USD | 美国除汽车外零售库存 (九月) |
| 0.10% | 0.10% |
23:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|