时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2024年2月12日 星期一 |
假日 |
| 中国、中国香港、新加坡、马来西亚 - 春节 |
17:45 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧盟经济预测报告 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
21:15 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
22:20 | USD | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
2024年2月13日 星期二 |
假日 |
| 中国、中国香港 - 春节 |
2:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
2:00 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
15:00 | GBP | 英国失业率 (十二月) | 4.00% | 4.20% |
18:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (二月) | 20.1 | 22.7 |
18:40 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员Tuominen讲话 |
|
|
20:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
21:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (一月) | 3.80% | 3.90% |
21:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.30% |
21:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (一月) | 2.90% | 3.30% |
2024年2月14日 星期三 |
假日 |
| 中国 - 春节 |
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 0.674M |
15:00 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (一月) | 4.10% | 4.00% |
15:00 | GBP | 英国CPI月率(%) (月度环比) (一月) | -0.30% | 0.40% |
15:00 | GBP | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.00% | -1.20% |
16:30 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 0.10% | 0.10% |
18:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) | 0.00% | -0.10% |
18:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.30% | -0.30% |
23:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 5.521M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.033M |
2024年2月15日 星期四 |
假日 |
| 中国 - 春节 |
7:50 | JPY | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
| -2.90% |
7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.30% | -0.70% |
7:50 | JPY | 日本GDP平减指数年率(%) (同比) (第四季度) | 4.00% | 5.20% |
8:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (一月) | 30.0K | -65.1K |
8:30 | AUD | 澳大利亚全职就业人口变动 (一月) |
| -106.6K |
8:30 | AUD | 澳大利亚失业率 (一月) | 4.00% | 3.90% |
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | 1.80% | 1.80% |
15:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.10% | 0.30% |
16:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
17:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区贸易帐(欧元) (十二月) | 15.7B | 20.3B |
20:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美国续请失业金人数 | 1,878K | 1,871K |
21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.40% |
21:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
| -0.90% |
21:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) | -0.10% | 0.00% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 220K | 218K |
21:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (二月) | -12.5 | -43.7 |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (二月) | -8 | -10.6 |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业就业指数 (二月) |
| -1.8 |
21:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (一月) |
| 0.80% |
21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | 0.60% |
21:50 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
22:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (一月) |
| 0.98% |
22:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.10% |
2024年2月16日 星期五 |
假日 |
| 中国 - 春节 |
2:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第一季度) |
|
|
2:15 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
5:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
| 7,631B |
8:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 1.70% | -3.30% |
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (一月) |
| -2.10% |
15:00 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 1.50% | -3.20% |
15:00 | GBP | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (一月) |
| -2.40% |
16:45 | EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (一月) | 1.512M | 1.493M |
21:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | 0.00% |
21:30 | USD | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (一月) |
| -4.30% |
21:30 | USD | 美国新屋开工年化总数(户) (一月) | 1.470M | 1.460M |
21:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | -0.10% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (二月) |
| 2.90% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (二月) |
| 2.90% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) |
| 77.1 |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) | 80 | 79 |