时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2024年1月15日 星期一 |
假日 |
| 美国 - 马丁路德金纪念日 |
17:30 | GBP | 英国劳动生产率 (第三季度) | -0.30% | 0.70% |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.30% | -0.70% |
18:00 | EUR | 欧元区贸易帐(欧元) (十一月) | 11.2B | 11.1B |
2024年1月16日 星期二 |
5:00 | NZD | 新西兰经济研究协会(NZIER)商业信心指数 (第四季度) |
| -52% |
15:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十一月) | 6.90% | 7.20% |
15:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (十二月) | 18.1K | 16.0K |
15:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十一月) |
| 50K |
15:00 | GBP | 英国失业率 (十一月) | 4.20% | 4.20% |
18:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (一月) | 21.9 | 23 |
21:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (一月) | -4.9 | -14.5 |
23:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
2024年1月17日 星期三 |
0:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
5:45 | NZD | 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 1.60% |
10:00 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十二月) | 2.90% | 2.90% |
10:00 | CNY | 中国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
| 1.30% |
10:00 | CNY | 中国季度GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 5.20% | 4.90% |
10:00 | CNY | 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
| 5.20% |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) | 6.80% | 6.60% |
10:00 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) |
| 4.30% |
10:00 | CNY | 中国失业率 (十二月) | 5.00% | 5.00% |
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
15:00 | GBP | 英国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
| -0.20% |
15:00 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (十二月) | 3.80% | 3.90% |
15:00 | GBP | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.60% | -0.30% |
18:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十二月) | 3.40% | 3.60% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | -0.60% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十二月) | 2.90% | 2.40% |
20:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.60% | -0.90% |
21:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.60% | -0.40% |
21:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 0.40% |
21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.40% | 0.30% |
22:00 | USD | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
22:15 | GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam Woods)讲话 |
|
|
22:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (十二月) |
| -0.39% |
22:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.10% | 0.20% |
23:00 | USD | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.10% | -0.10% |
23:00 | USD | 美国除汽车外零售库存 (十一月) | -0.80% | -0.90% |
23:15 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
2024年1月18日 星期四 |
2:00 | USD | 美国20年期国债拍卖 |
| 4.21% |
2:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第四季度) | 2.20% | 2.20% |
3:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
4:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -5.215M |
8:01 | GBP | 英国三个月RICS房价指数 (十二月) | -34% | -43% |
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.90% | 1.30% |
17:30 | GBP | 英国央行信贷状况调查报告 |
|
|
20:30 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
20:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (十二月) | 1.470M | 1.467M |
21:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
| 1,834K |
21:30 | USD | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 14.80% |
21:30 | USD | 美国新屋开工年化总数(户) (十二月) | 1.415M | 1.560M |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 204K | 202K |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (一月) | -6.9 | -10.5 |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业就业指数 (一月) |
| -1.7 |
23:15 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
2024年1月19日 星期五 |
0:00 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 1.338M |
0:00 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.506M |
0:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第四季度) |
|
|
0:30 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
2:00 | USD | 美国10年期通胀保值(TIPS)国债拍卖(%) |
| 2.18% |
5:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
| 7,687B |
5:30 | NZD | 新西兰制造业PMI (十二月) |
| 46.7 |
7:30 | JPY | 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (十二月) | 2.30% | 2.50% |
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十二月) | 1.30% | 0.30% |
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.60% | 1.30% |
15:00 | GBP | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十二月) | 1.10% | 0.10% |
15:00 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.50% | 1.30% |
17:30 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
23:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (十二月) | 3.83M | 3.82M |
23:00 | USD | 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 0.80% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (一月) |
| 3.10% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (一月) |
| 2.90% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (一月) |
| 67.4 |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (一月) | 69.3 | 69.7 |