时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2023年11月13日 星期一 |
假日 |
| 新加坡 - 排灯节 |
假日 |
| 马来西亚 - 排灯节 |
16:15 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
18:00 | CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) | 665.0B | 2,310.0B |
18:00 | EUR | 欧盟经济预测报告 |
|
|
20:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 0.774M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 0.272M |
2023年11月14日 星期二 |
0:05 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
3:00 | USD | 美国政府预算(美元) | -30.0B | -171.0B |
4:30 | GBP | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 |
| -20.4K |
4:30 | USD | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 |
| 262.3K |
4:30 | USD | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 |
| 163.4K |
4:30 | USD | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 |
| 6.7K |
4:30 | USD | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 |
| 4.3K |
4:30 | AUD | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 |
| -75.1K |
4:30 | JPY | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 |
| -103.8K |
4:30 | EUR | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 |
| 85.4K |
8:30 | AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数 (十月) |
| 1 |
15:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) | 7.40% | 8.10% |
15:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (十月) | 15.0K | 20.4K |
15:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (九月) |
| -82K |
15:00 | GBP | 英国失业率 (九月) | 4.20% | 4.20% |
16:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
16:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
16:45 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
17:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 0.10% | 0.50% |
18:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) | -0.10% | 0.20% |
18:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (十一月) | 6.1 | 2.3 |
21:15 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.30% |
21:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十月) | 4.10% | 4.10% |
21:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (十月) | 3.30% | 3.70% |
21:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 0.40% |
21:45 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
2023年11月15日 星期三 |
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 11.900M |
7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | -0.10% | 1.20% |
7:50 | JPY | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第三季度) | -0.60% | 4.80% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第三季度) | 1.30% | 0.80% |
10:00 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十月) | 3.10% | 3.10% |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) | 4.30% | 4.50% |
10:00 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
| 4.00% |
10:00 | CNY | 中国失业率 (十月) | 5.00% | 5.00% |
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | 0.20% | -0.70% |
15:00 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (十月) | 4.80% | 6.70% |
15:00 | GBP | 英国CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 0.50% |
15:00 | GBP | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 0.40% |
16:00 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | -0.70% | 0.60% |
18:00 | EUR | 欧元区贸易帐(欧元) (九月) |
| 6.7B |
21:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 0.30% |
21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | -0.20% | 0.60% |
21:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (十一月) | -2.6 | -4.6 |
21:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 0.50% |
21:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.60% |
21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | -0.10% | 0.70% |
23:00 | USD | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (九月) | 0.30% | 0.40% |
23:00 | USD | 美国除汽车外零售库存 (九月) | 0.30% | 0.50% |
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.300M | 0.774M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 0.272M |
2023年11月16日 星期四 |
0:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第四季度) | 2.10% | 2.10% |
2:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)讲话 |
|
|
7:50 | JPY | 日本季调后商品贸易帐(日元) | -0.71T | -0.43T |
7:50 | JPY | 日本商品出口年率(%) (同比) (十月) | 1.20% | 4.30% |
7:50 | JPY | 日本未季调商品贸易帐(日元) (十月) | -735.7B | 62.4B |
8:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (十月) | 18.0K | 6.7K |
8:30 | AUD | 澳大利亚全职就业人口变动 (十月) |
| -39.9K |
8:30 | AUD | 澳大利亚失业率 (十月) | 3.70% | 3.60% |
19:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
20:10 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.70% |
21:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) | -0.30% | 0.10% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 222K | 217K |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (十一月) | -11 | -9 |
21:30 | USD | 美国费城联储制造业就业指数 (十一月) |
| 4 |
22:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (十月) |
| 0.08% |
22:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) | -0.40% | 0.30% |
22:15 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
22:25 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
23:00 | USD | 美联储理事克罗兹纳(Kroszner)讲话 |
|
|
23:30 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
23:45 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
2023年11月17日 星期五 |
1:00 | USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
5:00 | USD | 美国TIC长期资本净流入 (九月) | 89.4B | 63.5B |
5:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
| 7,861B |
12:00 | MYR | 马来西亚GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 3.30% | 2.90% |
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.50% | -1.00% |
15:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十月) | -1.60% | -1.20% |
15:00 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | -0.90% |
15:00 | GBP | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十月) | -1.50% | -1.00% |
16:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十月) | 4.20% | 4.50% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 0.30% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) | 2.90% | 4.30% |
21:10 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十月) |
| -4.50% |
21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (十月) | 1.450M | 1.471M |
21:30 | USD | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十月) |
| 7.00% |
21:30 | USD | 美国新屋开工年化总数(户) (十月) | 1.345M | 1.358M |
23:00 | USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|