时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2023年7月10日 星期一 |
7:50 | JPY | 日本季调后经常帐(日元) (五月) | 170.27T | 1.20T | 1.90T |
7:50 | JPY | 日本未季调经常帐(日元) (五月) | 1.862T | 1.885T | 1.895T |
9:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) | 20.60% | 20.60% | -6.80% |
9:30 | CNY | 中国CPI月率(%) (月度环比) (六月) | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
9:30 | CNY | 中国CPI年率(%) (同比) (六月) | 0.00% | 0.20% | 0.20% |
9:30 | CNY | 中国PPI年率(%) (同比) (六月) | -5.40% | -5.00% | -4.60% |
22:30 | USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
|
23:00 | USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
|
2023年7月11日 星期二 |
0:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
3:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
7:01 | GBP | 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (六月) |
|
| 3.70% |
9:30 | AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数 (六月) |
|
| -4 |
14:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (五月) |
| 6.80% | 6.50% |
14:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (六月) |
| -8.6K | -13.6K |
14:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (五月) |
| 158K | 250K |
14:00 | GBP | 英国失业率 (五月) |
| 3.80% | 3.80% |
试验性 | CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 2,337.0B | 1,360.0B |
17:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (七月) |
|
| -10 |
19:15 | GBP | 英国NIESR-GDP预估 |
|
| -0.10% |
21:00 | USD | 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)讲话 |
|
|
|
2023年7月12日 星期三 |
0:00 | USD | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
|
1:00 | USD | 美国3年期国债拍卖利率(%) |
|
| 4.20% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| -4.382M |
11:10 | AUD | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
|
14:00 | GBP | 英国央行金融稳定报告 |
|
|
|
16:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (六月) |
| 0.30% | 0.40% |
20:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (六月) |
| 5.00% | 5.30% |
20:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (六月) |
| 0.30% | 0.10% |
20:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (六月) |
| 3.10% | 4.00% |
21:45 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
|
21:45 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| -1.508M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| -0.400M |
2023年7月13日 星期四 |
0:00 | USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
|
|
|
1:00 | USD | 美国10年期国债拍卖 |
|
| 3.79% |
2:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
|
4:00 | USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
|
7:01 | GBP | 英国三个月RICS房价指数 (六月) |
|
| -30% |
11:00 | CNY | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (六月) |
|
| -7.50% |
11:00 | CNY | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (六月) |
|
| -4.50% |
11:00 | CNY | 中国贸易帐 (美元) (六月) |
|
| 65.81B |
14:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) (五月) |
| -0.40% | 0.20% |
14:00 | GBP | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (五月) |
| -0.40% | -0.30% |
14:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月) |
| -0.50% | -0.30% |
14:00 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) (五月) |
| -0.10% | 0.10% |
14:00 | GBP | 英国贸易帐(英镑) (五月) |
| -15.77B | -15.00B |
14:00 | GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (五月) |
| -6.45B | -5.04B |
16:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
|
16:30 | GBP | 英国央行信贷状况调查报告 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧盟经济预测报告 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.50% | 1.00% |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
19:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
|
19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
20:00 | GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 |
|
| 0.00% |
20:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (六月) |
| 0.20% | 0.20% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 249K | 248K |
20:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (六月) |
| 0.20% | -0.30% |
2023年7月14日 星期五 |
2:00 | USD | 美国政府预算(美元) (六月) |
| -90.0B | -240.0B |
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 8,298B |
6:45 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
|
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (五月) |
| -1.60% | 0.70% |
17:00 | EUR | 欧元区贸易帐(欧元) (五月) |
|
| -11.7B |
20:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (六月) |
|
| -1.90% |
20:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (六月) |
| -0.30% | -0.60% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (七月) |
|
| 3.00% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (七月) |
| 61.8 | 61.5 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (七月) |
| 64.8 | 64.4 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (七月) |
|
| 3.30% |