时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2023年4月24日 星期一 |
13:00 | SGD | 新加坡核心CPI年率 (同比) (三月) | 5.10% | 5.50% |
13:00 | SGD | 新加坡CPI年率(%) (同比) (三月) | 5.60% | 6.30% |
17:00 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
21:30 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
2023年4月25日 星期二 |
假日 |
| 澳大利亚 - 澳新军团日 |
16:00 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
17:00 | GBP | 英国央行MPC委员布罗德本特(Ben Broadbent)讲话 |
|
|
18:00 | GBP | 英国CBI工业趋势订单指数 (四月) |
| -20 |
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (二月) | 0.10% | 2.50% |
21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) | 1.413M | 1.550M |
21:30 | USD | 美国营建许可月率(%) (月度环比) | -8.80% | 15.80% |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (四月) | 104 | 104.2 |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (三月) | 1.10% | 1.10% |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (三月) | 634K | 640K |
2023年4月26日 星期三 |
1:00 | USD | 美国2年期国债拍卖 |
| 3.95% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -2.675M |
9:30 | AUD | 澳大利亚CPI年率(%) (同比) (第一季度) | 6.90% | 7.80% |
9:30 | AUD | 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度) | 1.30% | 1.90% |
9:30 | AUD | 澳洲联储季度CPI截尾均值 (季度环比) (第一季度) | 1.40% | 1.70% |
15:30 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
16:30 | GBP | 英国劳动生产率 (第四季度) | 0.30% | 0.90% |
17:20 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员Kerstin af Jochnick讲话 |
|
|
20:00 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
20:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (三月) | -0.20% | -0.10% |
20:30 | USD | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (三月) | 0.80% | -1.00% |
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (三月) | -89.00B | -91.99B |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (三月) | 0.10% | 0.30% |
21:45 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员Tuominen讲话 |
|
|
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -1.088M | -4.581M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.088M |
2023年4月27日 星期四 |
1:00 | USD | 美国5年期国债拍卖 |
| 3.67% |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度) | 2.00% | 2.60% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第一季度) | 3.80% | 3.90% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 250K | 245K |
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月) | 0.30% | 0.80% |
2023年4月28日 星期五 |
0:15 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国7年期国债拍卖利率(%) |
| 3.63% |
7:30 | JPY | 日本求才求职比 (三月) | 1.34 | 1.34 |
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (四月) | 3.20% | 3.20% |
7:30 | JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (四月) |
| 0.40% |
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月) | 0.50% | 4.60% |
7:50 | JPY | 日本零售销售年率(%) (同比) (三月) | 5.80% | 7.30% |
9:30 | AUD | 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度) |
| 5.80% |
9:30 | AUD | 澳大利亚PPI季率(%) (季度环比) (第一季度) |
| 0.70% |
9:30 | AUD | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (三月) |
| 0.30% |
11:00 | JPY | 日本央行货币政策声明 |
|
|
11:00 | JPY | 日本央行季度经济展望报告 (同比) |
|
|
13:00 | JPY | 日本央行行长召开新闻发布会 |
|
|
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| -0.80% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| -3.10% |
17:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.20% | 0.00% |
17:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第一季度) | 1.40% | 1.80% |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月) | 4.50% | 4.60% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (三月) | 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第一季度) | 1.10% | 1.00% |
20:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (三月) |
| 5.00% |
20:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月) |
| 0.30% |
20:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (三月) | -0.10% | 0.20% |
21:45 | USD | 美国芝加哥PMI (四月) | 43.5 | 43.8 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) | 61.8 | 60.3 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (四月) | 63.5 | 63.5 |