2023年3月6日 星期一 |
17:30 | GBP | 英国建筑业PMI (二月) | 49.1 | 48.4 |
18:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 1.00% | -2.70% |
23:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (一月) | -1.80% | 1.80% |
2023年3月7日 星期二 |
8:01 | GBP | 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (二月) | 4.80% | 3.90% |
8:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) | 1.90% | -4.00% |
8:30 | AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (一月) | 12.700B | 12.237B |
11:00 | CNY | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (二月) | -10.00% | -9.90% |
11:00 | CNY | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (二月) | -5.30% | -7.50% |
11:00 | CNY | 中国贸易帐 (美元) (二月) | 80.90B | 78.00B |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (三月) | 3.60% | 3.35% |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
15:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
| 0.00% |
15:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (二月) |
| 1.90% |
18:15 | GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam Woods)讲话 |
|
|
23:00 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
2023年3月8日 星期三 |
1:00 | USD | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
2:00 | USD | 美国3年期国债拍卖利率(%) |
| 4.07% |
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 6.203M |
5:55 | AUD | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
7:50 | JPY | 日本季调后经常帐(日元) (一月) |
| 118.21T |
7:50 | JPY | 日本未季调经常帐(日元) (一月) | -0.818T | 0.033T |
18:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 1.90% | 2.30% |
18:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.10% | 0.10% |
21:15 | USD | 美国ADP就业人数 (二月) | 195K | 106K |
21:30 | USD | 美国出口月率(%) |
| 250.20B |
21:30 | USD | 美国进口月率(%) |
| 317.60B |
21:30 | USD | 美国贸易帐(美元) (一月) | -69.00B | -67.40B |
23:00 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
23:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (一月) | 10.600M | 11.012M |
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 1.165M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 0.307M |
2023年3月9日 星期四 |
1:00 | USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
|
|
2:00 | USD | 美国10年期国债拍卖 |
| 3.61% |
3:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.20% | 0.20% |
7:50 | JPY | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) | 0.80% | 0.60% |
8:01 | GBP | 英国三个月RICS房价指数 (二月) | -48% | -47% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) | -27.60% | 15.30% |
9:30 | CNY | 中国CPI月率(%) (月度环比) (二月) | 0.70% | 0.80% |
9:30 | CNY | 中国CPI年率(%) (同比) (二月) | 2.20% | 2.10% |
9:30 | CNY | 中国PPI年率(%) (同比) (二月) | -0.50% | -0.80% |
15:00 | MYR | 马来西亚利率决议 | 2.75% | 2.75% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 195K | 190K |
2023年3月10日 星期五 |
7:30 | JPY | 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (一月) | -0.10% | -1.30% |
7:30 | JPY | 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (一月) | 1.40% | -2.10% |
11:00 | JPY | 日本央行货币政策声明 |
|
|
11:00 | JPY | 日本央行利率决议 | -0.10% | -0.10% |
13:00 | JPY | 日本央行行长召开新闻发布会 |
|
|
15:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | -0.50% |
15:00 | GBP | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (一月) | -0.20% | 0.30% |
15:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (一月) | -0.20% |
|
15:00 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) (一月) | -0.10% | -0.30% |
15:00 | GBP | 英国贸易帐(英镑) (一月) | -18.00B | -19.27B |
15:00 | GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (一月) |
| -7.48B |
17:00 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
19:00 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
21:00 | GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 |
| -0.10% |
21:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (二月) | 0.30% | 0.30% |
21:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (二月) | 4.70% | 4.40% |
21:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (二月) | 200K | 517K |
21:30 | USD | 美国劳动参与率 (二月) |
| 62.40% |
21:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (二月) | 210K | 443K |
21:30 | USD | 美国失业率 (二月) | 3.40% | 3.40% |
23:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|