时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2022年3月28日 星期一 |
19:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (二月) |
| -107.57B |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (二月) |
| 1.80% |
2022年3月29日 星期二 |
7:30 | JPY | 日本求才求职比 (二月) | 1.2 | 1.2 |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| 1.70% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 12.60% |
14:00 | EUR | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (二月) | 1.80% | 2.00% |
14:00 | EUR | 德国Gfk消费者信心指数 (四月) | -12 | -8.1 |
21:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (一月) | 18.30% | 18.60% |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (三月) | 107 | 110.5 |
22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (二月) |
| 11.263M |
2022年3月30日 星期三 |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -4.280M |
7:50 | JPY | 日本零售销售年率(%) (同比) (二月) | -0.30% | 1.10% |
14:00 | GBP | 英国经常帐(英镑) (第四季度) | -15.6B | -24.4B |
17:10 | GBP | 英国央行MPC委员布罗德本特(Ben Broadbent)讲话 |
|
|
20:00 | EUR | 德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 1.60% | 0.90% |
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (三月) | 438K | 475K |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) | 7.10% | 2.30% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) | 7.20% | 5.90% |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| -2.508M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 1.235M |
2022年3月31日 星期四 |
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月) | 0.50% | -0.80% |
9:30 | CNY | 中国官方综合PMI (三月) |
| 51.2 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (三月) |
| 50.2 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI (三月) |
| 51.6 |
14:00 | GBP | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第四季度) | 0.90% | -0.80% |
14:00 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 1.00% | 1.10% |
14:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 6.50% | 6.50% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (三月) |
| 1.70% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (三月) |
| 12.60% |
14:00 | EUR | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (二月) | 0.80% | 2.00% |
14:45 | EUR | 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (二月) | -0.50% | -1.50% |
14:45 | EUR | 法国CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.80% |
14:45 | EUR | 法国调和CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.90% |
15:55 | EUR | 德国季调后失业人数变动 (三月) | -20K | -33K |
15:55 | EUR | 德国季调后失业率 (三月) | 5.00% | 5.00% |
17:00 | EUR | 欧元区失业率 (二月) | 6.70% | 6.80% |
18:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (二月) | 5.50% | 5.20% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (二月) | 0.40% | 0.50% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 200K | 187K |
20:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (二月) |
| 6.1 |
20:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (二月) |
| 0.60% |
20:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (二月) | 0.50% | 2.10% |
21:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
21:45 | USD | 美国芝加哥PMI (三月) | 56.6 | 56.3 |
2022年4月1日 星期五 |
7:50 | JPY | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第一季度) | 4.00% | 9.30% |
7:50 | JPY | 日本短观大型制造业前景指数 (第一季度) | 10 | 13 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第一季度) | 12 | 18 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第一季度) | 5 | 9 |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (三月) |
| 50.4 |
15:50 | EUR | 法国制造业PMI (三月) | 54.8 | 54.8 |
15:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (三月) | 57.6 | 58.4 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (三月) | 57 | 58.2 |
16:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (三月) | 55.5 | 55.5 |
17:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) |
| 2.70% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.90% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (三月) | 6.50% | 5.90% |
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (三月) | 0.40% | 0.60% |
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (三月) | 5.50% | 5.10% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (三月) | 475K | 678K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (三月) |
| 62.30% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (三月) | 448K | 654K |
20:30 | USD | 美国失业率 (三月) | 3.70% | 3.80% |
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (三月) | 58.5 | 57.3 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (三月) |
| 52.9 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (三月) | 58.6 | 58.6 |