时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年6月28日 星期一 |
13:30 | 英国 | Investing.com 英镑/美元指数(%) |
| 43.20% |
13:30 | 美国 | Investing.com黄金指数(%) |
| 59.00% |
13:30 | 美国 | Investing.com标普500指数(%) |
| 47.30% |
13:30 | 澳大利亚 | Investing.com 澳元/美元指数(%) |
| 38.10% |
13:30 | 日本 | Investing.com 美元/日元指数(%) |
| 46.80% |
13:30 | 欧元区 | Investing.com 欧元/美元指数(%) |
| 54.70% |
20:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)讲话 |
|
|
20:00 | 欧元区 | 德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)讲话 |
|
|
21:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
2021年6月29日 星期二 |
7:30 | 日本 | 日本求才求职比 (五月) | 1.08 | 1.09 |
7:50 | 日本 | 日本零售销售年率(%) (同比) (五月) | 7.90% | 11.90% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (六月) | 0.70% | 1.80% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (六月) | 13.70% | 10.90% |
20:00 | 欧元区 | 德国CPI月率(%) (月度环比) (六月) | 0.40% | 0.50% |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (四月) | 14.50% | 13.30% |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 (六月) | 119 | 117.2 |
2021年6月30日 星期三 |
0:00 | 欧元区 | 德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)讲话 |
|
|
4:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -7.199M |
7:15 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
7:50 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (五月) | -2.40% | 2.90% |
9:00 | 中国 | 中国官方综合PMI (六月) |
| 54.2 |
9:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI (六月) | 50.7 | 51 |
9:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI (六月) |
| 55.2 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.20% |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第一季度) |
| -11.90% |
14:00 | 英国 | 英国经常帐(英镑) (第一季度) | -12.5B | -26.3B |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) (第一季度) | -6.10% | -6.10% |
14:00 | 英国 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | -1.50% | -1.50% |
15:55 | 欧元区 | 德国季调后失业人数变动 (六月) | -16K | -15K |
15:55 | 欧元区 | 德国季调后失业率 (六月) | 5.90% | 6.00% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (六月) | 1.90% | 2.00% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.30% |
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (六月) | 600K | 978K |
21:45 | 美国 | 美国芝加哥PMI (六月) | 70 | 75.2 |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (五月) | -1.00% | -4.40% |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| -7.614M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.833M |
2021年7月1日 星期四 |
全天 |
| 香港 - 公共假日 |
6:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (六月) |
| 61.8 |
7:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第二季度) | 7.20% | 3.00% |
7:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数 (第二季度) | 18 | 4 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第二季度) | 15 | 5 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第二季度) | 3 | -1 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (五月) | 10.000B | 8.028B |
9:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (六月) | 51.8 | 52 |
11:45 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.08% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (六月) |
| 1.80% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (六月) |
| 10.90% |
14:00 | 欧元区 | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (五月) | 5.00% | -5.50% |
15:55 | 欧元区 | 德国制造业PMI月率(%) (六月) | 64.9 | 64.4 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (六月) | 63.1 | 63.1 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (六月) | 64.2 | 64.2 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区失业率 (五月) | 8.00% | 8.00% |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 386K | 411K |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (六月) |
| 62.6 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数 (六月) |
| 50.9 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (六月) | 61 | 61.2 |
2021年7月2日 星期五 |
3:00 | 英国 | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 4.30% |
14:00 | 欧元区 | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (五月) | 5.00% | -5.50% |
20:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (六月) | 0.30% | 0.50% |
20:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (六月) | 3.60% | 2.00% |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动 (六月) | 675K | 559K |
20:30 | 美国 | 美国劳动参与率 (六月) |
| 61.60% |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动 (六月) | 580K | 492K |
20:30 | 美国 | 美国贸易帐(美元) (五月) | -71.30B | -68.90B |
20:30 | 美国 | 美国失业率 (六月) | 5.70% | 5.80% |
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
22:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (五月) | 1.50% | -0.60% |