时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年5月31日 星期一 |
全天 |
| 美国 - 阵亡将士纪念日 |
全天 |
| 英国 - 银行假日 |
15 分钟 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (四月) | 4.10% | 1.70% |
15 分钟 | 日本 | 日本零售销售年率(%) (同比) (四月) | 15.30% | 5.20% |
9:00 | 中国 | 中国官方综合PMI (五月) |
| 53.8 |
9:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI (五月) | 51.1 | 51.1 |
9:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI (五月) |
| 54.9 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (四月) |
| 0.40% |
2021年6月1日 星期二 |
6:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (五月) |
| 61.7 |
7:50 | 日本 | 日本企业资本支出年率(%) (同比) (第一季度) |
| -4.80% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (四月) | 3.00% | 17.40% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚企业获利季率(%) (季度环比) (第一季度) | -4.00% | -6.60% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚经常帐(澳元) (第一季度) | 13.1B | 14.5B |
9:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (五月) | 51.7 | 51.9 |
12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储利率决议 (六月) | 0.10% | 0.10% |
12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储利率决议 |
|
|
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (五月) | 0.80% | 2.10% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (五月) | 9.50% | 7.10% |
15:50 | 欧元区 | 法国制造业PMI (五月) | 59.2 | 59.2 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (五月) | 62.8 | 62.8 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (五月) | 66.1 | 66.1 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (五月) | 1.90% | 1.60% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区失业率 (四月) | 8.10% | 8.10% |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (五月) |
| 61.5 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数 (五月) | 61.5 | 55.1 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (五月) | 60.7 | 60.7 |
23:00 | 英国 | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
2021年6月2日 星期三 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP年率(%) (同比) (第一季度) | -1.80% | -1.10% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | 2.50% | 3.10% |
17:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储副行长德贝尔(Guy Debelle)讲话 |
|
|
2021年6月3日 星期四 |
2:00 | 美国 | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
2:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
4:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -0.439M |
8:30 | 日本 | 日本服务业PMI (五月) |
| 49.5 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (四月) |
| 1.10% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (四月) | 8.000B | 5.574B |
9:45 | 中国 | 中国财新服务业PMI (五月) |
| 56.3 |
11:35 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.07% |
15:50 | 欧元区 | 法国服务业PMI (五月) | 56.6 | 56.6 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit综合PMI (五月) | 56.9 | 56.9 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit服务业PMI (五月) | 55.1 | 55.1 |
16:30 | 英国 | 英国综合PMI指数 (五月) | 62 | 62 |
16:30 | 英国 | 英国Markit服务业PMI (五月) | 61.8 | 61.8 |
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (五月) | 650K | 742K |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 395K | 406K |
20:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度) | 5.50% | 5.40% |
20:30 | 美国 | 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第一季度) | -0.40% | -0.30% |
21:45 | 美国 | 美国Markit综合PMI (五月) | 68.1 | 68.1 |
21:45 | 美国 | 美国Markit服务业PMI (五月) | 70.1 | 70.1 |
22:00 | 美国 | 美国ISM非制造业就业指数 (五月) |
| 58.8 |
22:00 | 美国 | 美国ISM非制造业PMI (五月) | 63 | 62.7 |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| -1.662M |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.008M |
2021年6月4日 星期五 |
0:00 | 英国 | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
0:30 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
3:05 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)讲话 |
|
|
7:30 | 日本 | 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (四月) | 2.10% | 7.20% |
7:30 | 日本 | 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (四月) |
| 6.20% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 3.30% |
16:30 | 英国 | 英国建筑业PMI (五月) | 62 | 61.6 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (四月) | -0.50% | 2.70% |
19:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
19:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
20:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (五月) | 0.20% | 0.70% |
20:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (五月) | 1.60% | 0.30% |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动 (五月) | 650K | 266K |
20:30 | 美国 | 美国劳动参与率 (五月) |
| 61.70% |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动 (五月) | 600K | 218K |
20:30 | 美国 | 美国失业率 (五月) | 5.90% | 6.10% |
22:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月) | -0.20% | 1.10% |