时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年3月29日 星期一 |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| 0.70% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 6.90% |
2021年3月30日 星期二 |
7:30 | 日本 | 日本求才求职比 (二月) | 1.1 | 1.1 |
7:50 | 日本 | 日本零售销售年率(%) (同比) (二月) | -2.80% | -2.40% |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (一月) | 11.00% | 10.10% |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 (三月) | 97 | 91.3 |
2021年3月31日 星期三 |
4:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 2.927M |
7:50 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月) | -1.20% | -1.00% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (二月) | 3.20% | -19.40% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (二月) |
| 0.30% |
9:00 | 中国 | 中国官方综合PMI (三月) |
| 51.6 |
9:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI (三月) | 51 | 50.6 |
9:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI (三月) |
| 51.4 |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第四季度) |
| 1.30% |
14:00 | 英国 | 英国经常帐(英镑) (第四季度) | -33.0B | -15.7B |
14:00 | 英国 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 1.00% | 1.00% |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) | -7.80% | -7.80% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (三月) | 0.50% | 0.70% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (三月) | 6.50% | 6.90% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) |
| 1.10% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (三月) | 1.30% | 0.90% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.20% |
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (三月) | 525K | 117K |
21:45 | 美国 | 美国芝加哥PMI (三月) | 60.3 | 59.5 |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (二月) | -2.60% | -2.80% |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.272M | 1.912M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.935M |
2021年4月1日 星期四 |
5:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 |
| 58.8 |
7:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第一季度) | 1.40% | -1.20% |
7:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数 (第一季度) | 4 | -8 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第一季度) | -15 | -10 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第一季度) | -5 | -5 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 12.30% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月) | -1.10% | 0.50% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (二月) | 9.900B | 10.142B |
9:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (三月) | 51 | 50.9 |
11:45 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.13% |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (三月) | 62.4 | 62.4 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (三月) | 57.9 | 57.9 |
18:00 | 美国 | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 680K | 684K |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (三月) |
| 58.6 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数 (三月) | 53 | 54.4 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (三月) | 61.3 | 60.8 |
2021年4月2日 星期五 |
1:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) |
| 318 |
1:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) |
| 411 |
20:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (三月) | 0.20% | 0.20% |
20:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (三月) | 4.50% | 5.30% |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动 (三月) | 182K | 379K |
20:30 | 美国 | 美国劳动参与率 (三月) |
| 61.40% |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动 (三月) | 210K | 465K |
20:30 | 美国 | 美国失业率 (三月) |
| 6.20% |