时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2020年9月28日 星期一 |
21:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
2020年9月29日 星期二 |
2:00 | 美国 | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
7:30 | 日本 | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (九月) | -0.30% | -0.30% |
7:30 | 日本 | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (九月) |
| -0.30% |
20:30 | 美国 | 美国商品贸易收支(美元) (八月) |
| -80.11B |
20:30 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (八月) |
| 0.60% |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (七月) | 3.80% | 3.50% |
21:15 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 (九月) | 89.2 | 84.8 |
23:40 | 美国 | 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话 |
|
|
2020年9月30日 星期三 |
1:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)讲话 |
|
|
1:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
4:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 0.691M |
7:50 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (八月) | 1.50% | 8.70% |
7:50 | 日本 | 日本零售销售年率(%) (同比) (八月) | -3.50% | -2.90% |
9:00 | 中国 | 中国官方综合PMI (九月) |
| 54.5 |
9:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI (九月) | 51.2 | 51 |
9:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI (九月) |
| 55.2 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (八月) |
| 12.00% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (八月) |
| -0.10% |
9:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (九月) | 53.1 | 53.1 |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第二季度) | -31.40% | -31.40% |
14:00 | 英国 | 英国经常帐(英镑) (第二季度) | -0.4B | -21.1B |
14:00 | 英国 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) | -20.40% | -20.40% |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) (第二季度) | -21.70% | -21.70% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (九月) | 4.50% | 3.70% |
14:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | 2.00% |
15:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) |
| 0.40% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
| -0.40% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (九月) | -0.20% | -0.20% |
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (九月) | 605K | 428K |
20:30 | 美国 | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第二季度) | -31.70% | -31.70% |
20:30 | 美国 | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第二季度) | -2.00% | -2.30% |
21:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 |
| 0.028M |
21:45 | 美国 | 美国芝加哥PMI (九月) | 52 | 51.2 |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (八月) | 3.20% | 5.90% |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -2.325M | -1.639M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 0.004M |
23:00 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
2020年10月1日 星期四 |
全天 |
| 香港 - 国庆节 |
全天 |
| 中国 - 中秋节 |
1:40 | 美国 | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
6:00 | 美国 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)讲话 |
|
|
6:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (九月) |
| 49.3 |
7:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第三季度) | 1.30% | 3.20% |
7:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数 (第三季度) | -17 | -27 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) | -23 | -34 |
7:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第三季度) | -9 | -17 |
11:45 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.03% |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (九月) | 53.7 | 53.7 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (九月) | 54.3 | 54.3 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区失业率 (八月) | 8.10% | 7.90% |
18:00 | 欧元区 | 欧盟领导人峰会 |
|
|
20:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (八月) | 1.40% | 1.30% |
20:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (八月) | 0.30% | 0.30% |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 850K | 870K |
20:30 | 美国 | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (八月) |
| 0.30% |
20:30 | 美国 | 个人消费支出价格指数 (同比) (八月) |
| 1 |
20:30 | 美国 | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (八月) | 0.70% | 1.90% |
21:30 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (九月) | 53.5 | 53.5 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数 (九月) | 45.8 | 46.4 |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (九月) | 56.2 | 56 |
2020年10月2日 星期五 |
全天 |
| 香港 - 中秋节 |
全天 |
| 中国 - 国庆节 |
3:00 | 美国 | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
6:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
7:30 | 日本 | 日本求才求职比 (八月) | 1.05 | 1.08 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (八月) | -4.20% | 3.20% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (九月) | -0.10% | -0.20% |
20:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (九月) | 0.20% | 0.40% |
20:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (九月) | 4.80% | 4.70% |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) | 850K | 1,371K |
20:30 | 美国 | 美国劳动参与率 (九月) |
| 61.70% |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动 (九月) | 875K | 1,027K |
20:30 | 美国 | 美国失业率 (九月) | 8.20% | 8.40% |
21:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
22:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (八月) | 1.30% | 6.40% |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数 (九月) | 73.3 | 73.3 |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数 (九月) | 78.9 | 78.9 |