时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2020年2月10日 星期一 |
7:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元) (十二月) | 0.417T | 1.437T |
9:30 | 中国 | 中国CPI年率(%) (同比) (一月) | 4.90% | 4.50% |
9:30 | 中国 | 中国CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.80% | 0.40% |
9:30 | 中国 | 中国PPI年率(%) (同比) (一月) | 0.10% | -0.50% |
21:15 | 美国 | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
2020年2月11日 星期二 |
4:15 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
8:01 | 英国 | 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (一月) |
| 1.70% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 1.80% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数 (一月) | 0 | -2 |
17:30 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第四季度) | -0.50% | 0.00% |
17:30 | 英国 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.40% | 0.40% |
17:30 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 0.80% | 1.10% |
17:30 | 英国 | 英国GDP月率(%) (月度环比) |
| -0.30% |
17:30 | 英国 | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | -1.20% |
17:30 | 英国 | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.50% | -1.70% |
17:30 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) |
| 0.10% |
17:30 | 英国 | 英国贸易帐(英镑) (十二月) | -9.00B | -5.26B |
17:30 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (十二月) |
| 1.73B |
22:00 | 英国 | 英国NIESR-GDP预估 | 0.20% | 0.00% |
22:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
23:00 | 美国 | 美国JOLTs职位空缺 (十二月) | 7.233M | 6.800M |
2020年2月12日 星期三 |
1:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)讲话 |
|
|
1:00 | 美国 | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
|
|
1:15 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)讲话 |
|
|
2:30 | 美国 | 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)讲话 |
|
|
3:15 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
5:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 4.180M |
7:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (二月) | 1.40% | -1.80% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | -1.50% | 0.20% |
19:00 | 美国 | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
试验性 | 英国 | 英国秋季预算报告 |
|
|
20:30 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 2.831M | 3.355M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 1.068M |
2020年2月13日 星期四 |
2:01 | 美国 | 美国10年期国债拍卖 |
| 1.87% |
3:00 | 美国 | 美国政府预算(美元) (一月) |
| -13.3B |
8:01 | 英国 | 英国三个月RICS房价指数 (一月) | 3% | -2% |
8:15 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (一月) | 2.20% | 2.30% |
21:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.10% |
21:30 | 美国 | 美国CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 212K | 202K |
2020年2月14日 星期五 |
12:30 | 日本 | 日本第三产业活动指数月率(%) (月度环比) |
| 1.30% |
17:00 | 中国 | 中国新增人民币贷款(人民币) | 3,000.0B | 1,140.0B |
18:00 | 日本 | 日本央行副行长雨宫正佳(Amamiya)讲话 |
|
|
18:00 | 欧元区 | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.10% | 0.10% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 1.00% | 1.00% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区贸易帐(欧元) (十二月) |
| 20.7B |
21:30 | 美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.70% |
21:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | -0.20% |
21:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) | -0.20% | 0.30% |
21:30 | 美国 | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.30% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (一月) | -0.20% | -0.30% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出年率(%) (同比) (一月) |
| -1.01% |
23:00 | 美国 | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | -0.20% |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) | 89 | 90.5 |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) | 99.3 | 99.8 |
23:00 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (十二月) |
| -0.20% |