时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2020年1月13日 星期一 |
全天 |
| 日本 - 敬老日 |
17:30 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第四季度) | -0.50% | -0.40% |
17:30 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) |
| 1.10% |
17:30 | 英国 | 英国GDP月率(%) (月度环比) |
| 0.00% |
17:30 | 英国 | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.10% | 0.10% |
17:30 | 英国 | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.30% | 0.20% |
17:30 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) | -0.10% | 0.00% |
17:30 | 英国 | 英国贸易帐(英镑) (十一月) | -11.70B | -14.49B |
17:30 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (十一月) | -3.50B | -5.73B |
22:00 | 英国 | 英国NIESR-GDP预估 |
| 0.00% |
22:00 | 英国 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 | -0.30% | 0.00% |
2020年1月14日 星期二 |
3:00 | 美国 | 美国政府预算(美元) (十二月) | -196.5B | -209.0B |
7:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元) (十一月) | 1.423T | 1.817T |
11:00 | 中国 | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) |
| -1.10% |
11:00 | 中国 | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) |
| 0.30% |
11:00 | 中国 | 中国贸易帐 (美元) |
| 38.73B |
16:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)讲话 |
|
|
17:00 | 中国 | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 1,390.0B |
21:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十二月) | 2.30% | 2.30% |
21:30 | 美国 | 美国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | 0.30% |
22:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
2020年1月15日 星期三 |
3:00 | 美国 | 美国政府预算(美元) (十二月) | -15.0B | -209.0B |
5:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -5.945M |
8:30 | 日本 | 日本央行行长黑田东彦讲话 |
|
|
16:40 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员桑德斯(Michael Saunders)讲话 |
|
|
17:30 | 英国 | 英国CPI年率(%) (同比) (十二月) | 1.50% | 1.50% |
17:30 | 英国 | 英国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.20% |
17:30 | 英国 | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | -0.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) | 0.40% | -0.50% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区贸易帐(欧元) (十一月) | 17.0B | 28.0B |
试验性 | 英国 | 英国秋季预算报告 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | -0.20% |
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数 (一月) | 3.5 | 3.5 |
21:30 | 美国 | 美国PPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.00% |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 1.164M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.821M |
2020年1月16日 星期四 |
0:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
3:00 | 美国 | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
8:01 | 英国 | 英国三个月RICS房价指数 (十二月) | -10% | -12% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 0.60% |
17:30 | 英国 | 英国央行信贷状况调查报告 |
|
|
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.50% | 0.10% |
21:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | 0.20% |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 216K | 214K |
21:30 | 美国 | 美国费城联储制造业指数 (一月) | 3.8 | 2.4 |
21:30 | 美国 | 美国费城联储制造业就业指数 (一月) |
| 16.8 |
21:30 | 美国 | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | 0.20% |
23:00 | 美国 | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十一月) | -0.10% | 0.20% |
23:00 | 美国 | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话 |
|
|
23:00 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (十一月) |
| -0.20% |
2020年1月17日 星期五 |
2:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
5:00 | 美国 | 美国TIC长期资本净流入 (十一月) |
| 32.5B |
8:00 | AUD | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%) (月度环比) |
| -0.50% |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十二月) | 5.20% | 5.20% |
10:00 | 中国 | 中国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 1.50% | 1.50% |
10:00 | 中国 | 中国季度GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 6.00% | 6.00% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
| 6.20% |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) | 5.90% | 6.20% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) |
| 5.60% |
10:00 | 中国 | 中国失业率 |
| 5.10% |
10:00 | 中国 | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
12:30 | 日本 | 日本第三产业活动指数月率(%) (月度环比) |
| -4.60% |
17:30 | 英国 | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) | 2.70% | 1.00% |
17:30 | 英国 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) | 0.60% | -0.60% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十二月) | 1.30% | 1.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十二月) | 1.30% | 1.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | -0.30% |
21:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户) (十二月) | 1.465M | 1.474M |
21:30 | 美国 | 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 0.90% |
21:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户) (十二月) | 1.378M | 1.365M |
21:30 | 美国 | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 3.20% |
22:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
22:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.10% | 1.10% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出年率(%) (同比) (十二月) |
| -0.75% |
23:00 | 美国 | 美国JOLTs职位空缺 (十一月) | 7.018M | 7.267M |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数 (一月) | 89 | 88.9 |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数 (一月) | 99.3 | 99.3 |