时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2024年9月23日 星期一 |
假日 |
| 日本 - 秋分节 |
12:00 | MYR | 马来西亚CPI年率(%) (同比) (八月) | 1.90% | 2.00% | 2.00% |
13:00 | SGD | 新加坡核心CPI年率 (同比) (八月) | 2.70% | 2.50% | 2.50% |
13:00 | SGD | 新加坡CPI年率(%) (同比) (八月) | 2.20% | 2.20% | 2.40% |
15:00 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
|
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (九月) | 44.8 | 45.7 | 45.8 |
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (九月) | 48.9 | 50.6 | 51 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (九月) | 50.5 | 52.3 | 52.9 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (九月) | 52.9 |
| 53.8 |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (九月) | 52.8 | 53.5 | 53.7 |
20:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (九月) |
| 48.6 | 47.9 |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (九月) |
|
| 54.6 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (九月) |
| 55.3 | 55.7 |
2024年9月24日 星期二 |
1:00 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
|
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (九月) |
|
| 53.7 |
12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (九月) |
| 4.35% | 4.35% |
13:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
|
15:10 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (七月) |
| 5.90% | 6.50% |
21:00 | USD | 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
|
| 0.60% |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (九月) |
| 103.5 | 103.3 |
2024年9月25日 星期三 |
1:00 | USD | 美国2年期国债拍卖 |
|
| 3.87% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| 1.960M |
13:00 | JPY | 日本央行核心CPI年率(%) (同比) |
| 1.80% | 1.80% |
15:00 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (八月) |
| 1.475M | 1.406M |
20:30 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (八月) |
|
| 10.60% |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (八月) |
| 693K | 739K |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| -1.630M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| -1.979M |
2024年9月26日 星期四 |
1:00 | USD | 美国5年期国债拍卖 |
|
| 3.65% |
7:50 | JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
10:30 | AUD | 澳洲联储金融稳定评估报告 |
|
|
|
16:00 | EUR | 欧央行经济报告 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
|
17:15 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
|
| 1,829K |
20:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.10% | -0.20% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (第二季度) |
| 2.80% | 3.70% |
20:30 | USD | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
| -2.80% | 9.90% |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第二季度) |
| 3.00% | 1.40% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第二季度) |
| 2.50% | 3.10% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 224K | 219K |
21:15 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
|
21:20 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
|
21:25 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
21:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.50% | -5.50% |
22:15 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
22:30 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
|
23:15 | USD | 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)讲话 |
|
|
|
2024年9月27日 星期五 |
0:00 | EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
|
1:00 | USD | 美国7年期国债拍卖利率(%) |
|
| 3.77% |
1:00 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
|
1:00 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
|
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 7,109B |
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (九月) |
| 2.00% | 2.40% |
9:30 | AUD | 澳洲联储金融稳定评估报告 |
|
|
|
16:15 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.20% | 0.20% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (八月) |
|
| 2.60% |
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (八月) |
| -100.20B | -102.66B |
20:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (八月) |
|
| 2.50% |
20:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (八月) |
| 0.20% | 0.20% |
20:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.30% | 0.50% |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (八月) |
|
| 0.50% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (九月) |
| 2.70% | 2.80% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (九月) |
| 3.10% | 3.00% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (九月) |
| 73 | 72.1 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (九月) |
| 69.4 | 67.9 |
22:30 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |
| 2.90% | 2.90% |