时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2024年6月17日 星期一 |
假日 |
| 新加坡、马来西亚 - 宰牲节 |
10:00 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (五月) | 4.00% | 4.20% | 4.20% |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (五月) | 5.60% | 6.20% | 6.70% |
10:00 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (五月) | 6.20% |
| 6.30% |
10:00 | CNY | 中国失业率 (五月) | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
|
16:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧元区薪资年率(%) (同比) (第一季度) |
|
| 3.10% |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
19:30 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (六月) |
| -12.5 | -15.6 |
2024年6月18日 星期二 |
0:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
1:00 | USD | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) |
|
|
|
8:10 | AUD | 澳洲联储助理主席埃利斯(Luci Ellis)讲话 |
|
|
|
12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (六月) |
| 4.35% | 4.35% |
12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (五月) |
| 2.90% | 2.70% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (五月) |
| 2.60% | 2.40% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.20% | 0.60% |
17:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (六月) |
| 47.8 | 47 |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.20% | 0.20% |
20:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (五月) |
|
| -0.30% |
20:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.30% | 0.00% |
21:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (五月) |
|
| -0.38% |
21:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (五月) |
| 0.30% | 0.00% |
21:30 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (四月) |
| 0.30% | -0.10% |
22:00 | USD | 美国除汽车外零售库存 (四月) |
| 0.30% | -0.20% |
2024年6月19日 星期三 |
假日 |
| 美国 - Juneteenth |
1:00 | USD | 美国20年期国债拍卖 |
|
| 4.64% |
1:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第二季度) |
| 3.10% | 3.10% |
4:00 | USD | 美国TIC长期资本净流入 (四月) |
|
| 100.5B |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| -2.428M |
7:50 | JPY | 日本季调后商品贸易帐(日元) |
| -0.64T | -0.56T |
7:50 | JPY | 日本商品出口年率(%) (同比) (五月) |
| 10.40% | 8.30% |
7:50 | JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
7:50 | JPY | 日本未季调商品贸易帐(日元) (五月) |
| -1,313.7B | -465.5B |
14:00 | GBP | 英国CPI月率(%) (月度环比) (五月) |
|
| 0.30% |
14:00 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (五月) |
| 2.00% | 2.30% |
14:00 | GBP | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (五月) |
| -0.30% | 0.60% |
15:00 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 |
|
|
|
2024年6月20日 星期四 |
9:15 | CNY | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) (六月) |
| 3.95% | 3.95% |
9:15 | CNY | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) |
| 3.45% | 3.45% |
16:00 | EUR | 欧央行经济报告 |
|
|
|
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
19:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (六月) |
| 2 | 2 |
19:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (六月) |
| 0 | 0 |
19:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (六月) |
| 7 | 7 |
19:00 | GBP | 英国央行利率决议 (六月) |
| 5.25% | 5.25% |
19:00 | GBP | 英国央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
20:00 | GBP | 英国央行通胀风险警告 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (五月) |
| 1.450M | 1.440M |
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
|
| 1,820K |
20:30 | USD | 美国经常帐(美元) (第一季度) |
| -207.0B | -194.8B |
20:30 | USD | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (五月) |
|
| 5.70% |
20:30 | USD | 美国新屋开工年化总数(户) (五月) |
| 1.370M | 1.360M |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 235K | 242K |
20:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (六月) |
| 4.8 | 4.5 |
20:30 | USD | 美国费城联储制造业就业指数 (六月) |
|
| -7.9 |
22:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (第二季度) |
|
|
|
23:00 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| 3.730M |
23:00 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| -1.593M |
2024年6月21日 星期五 |
1:00 | USD | 美国5年期通胀保值(TIPS)国债拍卖(%) |
|
| 2.24% |
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 7,259B |
7:30 | JPY | 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (五月) |
| 2.60% | 2.20% |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI |
|
| 53.8 |
14:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (五月) |
|
| -3.00% |
14:00 | GBP | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (五月) |
|
| -2.00% |
14:00 | GBP | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (五月) |
|
| -2.70% |
14:00 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (五月) |
| 1.60% | -2.30% |
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (六月) |
| 48 | 47.3 |
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (六月) |
|
| 52.2 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (六月) |
| 53.5 | 53.2 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 |
|
| 53 |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI |
| 53 | 52.9 |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (六月) |
| 51 | 51.3 |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (六月) |
|
| 54.5 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (六月) |
| 53.4 | 54.8 |
22:00 | USD | 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (五月) |
|
| -1.90% |
22:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (五月) |
| 4.08M | 4.14M |
22:00 | USD | 美国领先指标月率 (月度环比) (五月) |
| -0.40% | -0.60% |
23:00 | USD | 美联储货币政策报告 |
|
|
|