时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2023年10月23日 星期一 |
假日 |
| 香港 - 重阳节 |
13:00 | SGD | 新加坡核心CPI年率 (同比) (九月) | 3.10% | 3.40% |
13:00 | SGD | 新加坡CPI年率(%) (同比) (九月) | 4.20% | 4.00% |
2023年10月24日 星期二 |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI |
| 53.8 |
13:00 | JPY | 日本央行核心CPI年率(%) (同比) | 3.30% | 3.30% |
14:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (九月) | 2.3K | 0.9K |
14:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (八月) | -198K | -207K |
14:00 | GBP | 英国失业率 (八月) | 4.30% | 4.30% |
16:00 | AUD | 澳洲联储助理主席布洛克(Michele Bullock)讲话 |
|
|
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (十月) | 43.7 | 43.4 |
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (十月) | 47.4 | 47.2 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (十月) | 48.6 | 48.7 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 | 48.8 | 48.5 |
16:30 | GBP | 英国劳动生产率 (第二季度) | 0.70% | -0.60% |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI | 49.5 | 49.3 |
20:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (十月) | 49.5 | 49.8 |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (十月) |
| 50.2 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (十月) | 49.9 | 50.1 |
2023年10月25日 星期三 |
1:00 | USD | 美国2年期国债拍卖 |
| 5.09% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -4.383M |
8:30 | AUD | 澳大利亚CPI年率(%) (同比) (第三季度) | 5.30% | 6.00% |
8:30 | AUD | 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第三季度) | 1.10% | 0.80% |
8:30 | AUD | 澳洲联储季度CPI截尾均值 (季度环比) (第三季度) | 1.10% | 0.90% |
20:00 | USD | 美国营建许可总数(户) | 1.473M | 1.541M |
20:00 | USD | 美国营建许可月率(%) (月度环比) | -4.40% | 6.80% |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (九月) |
| -8.70% |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (九月) | 679K | 675K |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.500M | -4.491M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.758M |
2023年10月26日 星期四 |
1:00 | USD | 美国5年期国债拍卖 |
| 4.66% |
1:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
4:35 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
6:00 | AUD | 澳洲联储助理主席布洛克(Michele Bullock)讲话 |
|
|
6:00 | AUD | 澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 |
|
|
20:15 | EUR | 欧元区存款便利利率(%) (十月) | 4.00% | 4.00% |
20:15 | EUR | 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) |
| 4.75% |
20:15 | EUR | 欧洲央行货币政策声明 |
|
|
20:15 | EUR | 欧洲央行利率决议 (十月) | 4.50% | 4.50% |
20:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) | 0.30% | 0.40% |
20:30 | USD | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) | 0.60% | 0.10% |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) | 4.10% | 2.10% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第三季度) | 2.50% | 1.70% |
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (九月) | -85.50B | -84.64B |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 209K | 198K |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (九月) |
| 0.50% |
20:45 | EUR | 欧洲央行新闻发布会 |
|
|
21:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (九月) | -1.30% | -7.10% |
22:15 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
2023年10月27日 星期五 |
0:45 | GBP | 英国央行MPC委员坎利夫(Jon Cunliffe)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国7年期国债拍卖利率(%) |
| 4.67% |
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (十月) | 2.50% | 2.50% |
8:30 | AUD | 澳大利亚PPI季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.50% |
8:30 | AUD | 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第三季度) |
| 3.90% |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 |
|
|
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (九月) | 0.30% | 0.10% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (九月) | 3.70% | 3.90% |
20:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (九月) | 3.40% | 3.50% |
20:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (九月) | 0.30% | 0.40% |
20:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | 0.40% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (十月) | 3.80% | 3.80% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (十月) | 3.00% | 3.00% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (十月) | 60.7 | 60.7 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (十月) | 63 | 63 |