|
|
|
|
|
|
时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2022年10月31日 星期一 |
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | -1.60% | -1.00% | 3.40% |
7:50 | JPY | 日本零售销售年率(%) (同比) (九月) | 4.50% | 4.10% | 4.10% |
8:30 | AUD | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (九月) | 0.70% | 0.70% | 0.80% |
8:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (九月) | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
9:30 | CNY | 中国官方综合PMI (十月) | 49 |
| 50.9 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (十月) | 49.2 | 50 | 50.1 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI (十月) | 48.7 | 50.2 | 50.6 |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
|
| 0.00% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
|
| 9.50% |
15:00 | EUR | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (九月) |
| -0.30% | -1.30% |
18:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) |
| 4.80% | 4.80% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
|
| 1.20% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) |
| 10.20% | 9.90% |
18:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) |
|
| 4.10% |
18:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) |
| 1.00% | 0.80% |
21:45 | USD | 美国芝加哥PMI (十月) |
| 47 | 45.7 |
23:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
2022年11月1日 星期二 |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (十月) |
| 49 | 48.1 |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (十一月) |
| 2.85% | 2.60% |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
|
11:35 | JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
|
| 0.25% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (十月) |
|
| 9.50% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
|
|
|
16:20 | AUD | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
|
17:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (十月) |
| 45.8 | 45.8 |
18:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (十月) |
| 49.9 | 49.9 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (十月) |
| 53 | 48.7 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (十月) |
| 49.9 | 50.9 |
22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (九月) |
| 10.000M | 10.053M |
2022年11月2日 星期三 |
1:00 | EUR | 德国央行副行长布赫(Claudia M. Buch)讲话 |
|
|
|
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| 4.520M |
5:30 | AUD | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (十月) |
|
| 50.2 |
7:50 | JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (九月) |
| -7.00% | 28.10% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
|
| -2.70% |
15:00 | EUR | 德国贸易帐(欧元) (九月) |
| 0.7B | 1.2B |
16:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (十月) |
| 45.7 | 45.7 |
16:55 | EUR | 德国季调后失业人数变动 (十月) |
| 13K | 14K |
16:55 | EUR | 德国季调后失业率 (十月) |
| 5.50% | 5.50% |
17:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (十月) |
| 46.6 | 46.6 |
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (十月) |
| 190K | 208K |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| 2.588M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| 0.667M |
2022年11月3日 星期四 |
假日 |
| 日本 - 文化节 |
0:30 | EUR | 德国央行执委Joachim Wuermeling讲话 |
|
|
|
2:00 | USD | 美联储FOMC货币政策声明 |
|
|
|
2:00 | USD | 美联储利率决议 |
| 4.00% | 3.25% |
2:00 | EUR | 德国央行行长纳格尔(Joachim Nagel)讲话 |
|
|
|
2:30 | USD | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (九月) |
| 9.000B | 8.324B |
9:45 | CNY | 中国财新服务业PMI (十月) |
| 49.2 | 49.3 |
15:00 | MYR | 马来西亚利率决议 |
| 2.75% | 2.50% |
16:00 | EUR | 德国央行行长纳格尔(Joachim Nagel)讲话 |
|
|
|
16:05 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
16:10 | EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)讲话 |
|
|
|
17:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (十月) |
| 47.2 | 47.2 |
17:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (十月) |
| 47.5 | 47.5 |
17:50 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
|
18:00 | EUR | 欧元区失业率 (九月) |
| 6.60% | 6.60% |
20:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (十一月) |
|
| 0 |
20:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (十一月) |
| 9 | 9 |
20:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (十一月) |
|
| 0 |
20:00 | GBP | 英国央行利率决议 (十一月) |
| 3.00% | 2.25% |
20:00 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话 |
|
|
|
20:30 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国出口月率(%) |
|
| 258.90B |
20:30 | USD | 美国进口月率(%) |
|
| 326.30B |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 220K | 217K |
20:30 | USD | 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 0.50% | -4.10% |
20:30 | USD | 美国贸易帐(美元) (九月) |
| -72.10B | -67.40B |
20:30 | USD | 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第三季度) |
| 4.10% | 10.20% |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (十月) |
|
| 47.3 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (十月) |
| 46.6 | 46.6 |
22:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.00% |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业就业指数 (十月) |
|
| 53 |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (十月) |
| 55.4 | 56.7 |
22:15 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
2022年11月4日 星期五 |
4:30 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳洲联储季度货币政策声明 |
|
|
|
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (十月) |
|
| 53 |
15:00 | EUR | 德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (九月) |
| -0.60% | -2.40% |
16:45 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
16:55 | EUR | 德国PMI月率(%) (十月) |
| 44.9 | 44.9 |
17:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (十月) |
| 47.1 | 47.1 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (十月) |
| 48.2 | 48.2 |
17:30 | GBP | 英国建筑业PMI (十月) |
| 48 | 52.3 |
17:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
20:15 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (十月) |
| 4.70% | 5.00% |
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (十月) |
| 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (十月) |
| 200K | 263K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (十月) |
|
| 62.30% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (十月) |
| 200K | 288K |
20:30 | USD | 美国失业率 (十月) |
| 3.60% | 3.50% |
20:30 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)讲话 |
|
|
|