时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2022年10月23日 星期日 |
2:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
2022年10月24日 星期一 |
假日 |
| 新加坡 - 排灯节 |
假日 |
| 马来西亚 - 排灯节 |
6:05 | AUD | 澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 |
|
|
8:30 | JPY | 日本服务业PMI |
| 52.2 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (十月) | 47.8 | 48.4 |
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (十月) | 47.5 | 48.1 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (十月) | 48.2 | 48.8 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 |
| 49.1 |
16:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI | 48 | 48.4 |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI | 49.6 | 50 |
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (十月) | 51 | 52 |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (十月) |
| 49.5 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (十月) | 49.2 | 49.3 |
22:15 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
23:00 | USD | 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)讲话 |
|
|
2022年10月25日 星期二 |
13:00 | SGD | 新加坡核心CPI年率 (同比) (九月) | 5.20% | 5.10% |
13:00 | SGD | 新加坡CPI年率(%) (同比) (九月) | 7.60% | 7.50% |
16:55 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
18:00 | GBP | 英国CBI工业趋势订单指数 (十月) | -13 | -2 |
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (八月) | 14.40% | 16.10% |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (十月) | 106.5 | 108 |
2022年10月26日 星期三 |
1:00 | USD | 美国2年期国债拍卖 |
| 4.29% |
1:55 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -1.270M |
8:30 | AUD | 澳大利亚CPI年率(%) (同比) (第三季度) | 7.00% | 6.10% |
8:30 | AUD | 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第三季度) | 1.60% | 1.80% |
8:30 | AUD | 澳洲联储季度CPI截尾均值 (季度环比) (第三季度) | 1.50% | 1.50% |
试验性 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (九月) | 6.00% | 5.80% |
试验性 | CNY | 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
| 2.50% |
试验性 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (九月) | 4.50% | 4.20% |
试验性 | CNY | 中国季度GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 3.40% | 0.40% |
试验性 | CNY | 中国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 3.50% | -2.60% |
试验性 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (九月) |
| 3.60% |
试验性 | CNY | 中国失业率 | 5.20% | 5.30% |
试验性 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
16:00 | CNY | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (九月) | 4.10% | 7.10% |
16:00 | CNY | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (九月) | 1.00% | 0.30% |
16:00 | CNY | 中国贸易帐 (美元) (九月) | 81.00B | 79.39B |
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (九月) |
| -87.28B |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (九月) |
| 0.60% |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (九月) | 590K | 685K |
22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (九月) | -12.40% | 28.80% |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 1.380M | -1.725M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 0.583M |
2022年10月27日 星期四 |
11:00 | JPY | 日本央行季度经济展望报告 (同比) |
|
|
20:15 | EUR | 欧元区存款便利利率(%) (十月) | 1.50% | 0.75% |
20:15 | EUR | 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) |
| 1.50% |
20:15 | EUR | 欧洲央行货币政策声明 |
|
|
20:15 | EUR | 欧洲央行利率决议 (十月) | 2.00% | 1.25% |
20:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) | 0.20% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | -0.20% |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) | 2.10% | -0.60% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第三季度) | 5.30% | 9.10% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 223K | 214K |
20:45 | EUR | 欧洲央行新闻发布会 |
|
|
22:15 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
2022年10月28日 星期五 |
1:00 | USD | 美国7年期国债拍卖利率(%) |
| 3.90% |
7:30 | JPY | 日本求才求职比 (九月) | 1.33 | 1.32 |
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (十月) | 3.10% | 2.80% |
7:30 | JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (十月) |
| 0.30% |
8:30 | AUD | 澳大利亚PPI季率(%) (季度环比) (第三季度) |
| 1.40% |
8:30 | AUD | 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第三季度) |
| 5.60% |
10:30 | JPY | 日本央行利率决议 | -0.10% | -0.10% |
试验性 | JPY | 日本央行货币政策声明 |
|
|
试验性 | JPY | 日本央行季度经济展望报告 (同比) |
|
|
试验性 | JPY | 日本央行行长召开新闻发布会 |
|
|
15:00 | CHF | 瑞士KOF经济领先指标 (十月) | 93 | 93.8 |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | 0.60% |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (九月) | 5.20% | 4.90% |
20:30 | USD | 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第三季度) | 1.20% | 1.30% |
20:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (九月) |
| 6.20% |
20:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (九月) |
| 0.30% |
20:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (九月) | 0.40% | 0.40% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (十月) |
| 56.2 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (十月) | 59.8 | 59.8 |
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (九月) | -5.00% | -2.00% |