时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2022年10月3日 星期一 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
7:50 | JPY | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第三季度) | 21.50% | 18.80% | 18.60% |
7:50 | JPY | 日本短观大型制造业前景指数 (第三季度) | 9 | 11 | 10 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) | 8 | 11 | 9 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第三季度) | 14 | 13 | 13 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (九月) |
| 48.5 | 49.6 |
16:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (九月) |
| 48.5 | 47.3 |
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
|
21:05 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (九月) |
| 51.8 | 51.5 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (九月) |
| 49 | 54.2 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (九月) |
| 52.2 | 52.8 |
2022年10月4日 星期二 |
假日 |
| 香港 - 国庆节 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
2:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
2:15 | USD | 美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)讲话 |
|
|
|
3:10 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
5:30 | AUD | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (九月) |
|
| 49.3 |
6:45 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (九月) |
| 2.80% | 2.60% |
7:30 | JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (九月) |
|
| 0.30% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (八月) |
| 5.00% | -17.20% |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
|
| -7.00% |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (十月) |
| 2.85% | 2.35% |
11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
|
11:35 | JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
|
| 0.24% |
20:00 | EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
21:15 | USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.30% | -1.00% |
22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (八月) |
| 10.650M | 11.239M |
23:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
2022年10月5日 星期三 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
1:00 | USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
|
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| 4.150M |
8:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) |
| 0.60% | 0.60% |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (九月) |
|
| 51.9 |
15:00 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 |
|
|
|
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (九月) |
| 48.2 | 48.2 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (九月) |
| 48.9 | 48.9 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (九月) |
| 48.4 | 48.4 |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (九月) |
| 49.2 | 49.2 |
18:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
|
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (九月) |
| 205K | 132K |
20:30 | USD | 美国出口月率(%) |
|
| 259.30B |
20:30 | USD | 美国进口月率(%) |
|
| 329.90B |
20:30 | USD | 美国贸易帐(美元) (八月) |
| -68.00B | -70.70B |
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (九月) |
|
| 49.3 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (九月) |
|
| 49.2 |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业就业指数 (九月) |
|
| 50.2 |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (九月) |
| 56 | 56.9 |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| -0.215M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| 0.692M |
2022年10月6日 星期四 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
4:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (八月) |
| 10.100B | 8.733B |
试验性 | JPY | 日本央行行长黑田东彦讲话 |
|
|
|
16:30 | GBP | 英国建筑业PMI (九月) |
| 48 | 49.2 |
17:00 | EUR | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
| -0.40% | 0.30% |
19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 203K | 193K |
2022年10月7日 星期五 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
5:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
6:30 | USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
|
7:30 | JPY | 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (八月) |
| 6.70% | 3.40% |
7:30 | JPY | 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.20% | -1.40% |
8:30 | AUD | 澳洲联储金融稳定评估报告 |
|
|
|
9:30 | CNY | 中国财新制造业PMI |
|
| 49.5 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI |
|
| 49.4 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI |
|
| 52.6 |
14:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) |
|
| 11.50% |
14:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.40% |
16:30 | GBP | 英国劳动生产率 |
|
| 0.00% |
18:00 | EUR | 欧盟领导人峰会 |
|
|
|
18:25 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (九月) |
| 5.10% | 5.20% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) |
| 250K | 315K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (九月) |
|
| 62.40% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (九月) |
| 275K | 308K |
20:30 | USD | 美国失业率 (九月) |
| 3.70% | 3.70% |
22:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|