时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2022年7月11日 星期一 |
全天 |
| 新加坡, 马来西亚 - 宰牲节 |
不定时 | CNY | 中国M2货币供应年率(%) (同比) |
| 11.10% |
不定时 | CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 1,890.0B |
不定时 | CNY | 中国未偿还贷款增长年率(%) (同比) |
| 11.00% |
不定时 | CNY | 中国社会融资规模(人民币十亿元) |
| 2,790.0B |
不定时 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
23:30 | USD | 美国3个月期国债拍卖 |
| 1.85% |
23:30 | USD | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) |
| 2.50% |
2022年7月12日 星期二 |
0:30 | EUR | 德国央行行长纳格尔(Joachim Nagel)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国3年期国债拍卖利率(%) |
| 2.93% |
2:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
17:00 | EUR | 德国ZEW经济现况指数 (七月) | -33.5 | -27.6 |
17:00 | EUR | 德国ZEW经济景气指数 (七月) | -38 | -28 |
试验性 | EUR | 欧盟经济预测报告 |
|
|
17:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (七月) |
| -28 |
2022年7月13日 星期三 |
0:00 | USD | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
0:00 | USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
|
|
0:30 | EUR | 德国央行执委Burkhard Balz讲话 |
|
|
1:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国10年期国债拍卖 |
| 3.03% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 3.825M |
11:00 | CNY | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (六月) | 12.00% | 16.90% |
11:00 | CNY | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (六月) | 3.90% | 4.10% |
11:00 | CNY | 中国贸易帐 (美元) (六月) | 75.70B | 78.76B |
14:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) |
| -0.30% |
14:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) |
| 8.70% |
14:00 | GBP | 英国服务业指数 | -0.10% | 0.00% |
14:00 | GBP | 英国工业产出年率(%) (同比) (五月) | -0.50% | 0.70% |
14:00 | GBP | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (五月) | 0.20% | -0.60% |
14:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (五月) | 0.10% | -1.00% |
14:00 | GBP | 英国制造业产出年率(%) (同比) (五月) | 0.30% | 0.50% |
14:00 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) |
| 0.20% |
14:00 | EUR | 德国CPI年率(%) (同比) (六月) | 7.60% | 7.60% |
14:45 | EUR | 法国CPI月率(%) (月度环比) (六月) |
| 0.70% |
14:45 | EUR | 法国CPI年率(%) (同比) | 6.50% | 5.80% |
16:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
20:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (六月) | 0.60% | 0.60% |
20:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (六月) | 5.80% | 6.00% |
20:30 | USD | 美国季调后核心CPI指数 (六月) |
| 292.29 |
20:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (六月) | 8.80% | 8.60% |
20:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (六月) | 1.10% | 1.00% |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 8.235M |
22:30 | USD | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | 1.133M | -1.266M |
22:30 | USD | 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) |
| -0.046M |
2022年7月14日 星期四 |
2:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 | 1,385K | 1,375K |
20:30 | USD | 美国核心PPI年率(%) (同比) (六月) | 8.30% | 8.30% |
20:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (六月) | 0.50% | 0.50% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 235K | 235K |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数四周均值 |
| 232.50K |
20:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (六月) | 0.80% | 0.80% |
20:30 | USD | 美国PPI年率(%) (同比) (六月) | 10.70% | 10.80% |
2022年7月15日 星期五 |
9:30 | CNY | 中国70个大中城市房价指数年率(%) (同比) (六月) |
| -0.10% |
10:00 | CNY | 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 (七月) |
| 72.96 |
10:00 | CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (六月) | 6.00% | 6.20% |
10:00 | CNY | 中国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) | 0.60% | 1.30% |
10:00 | CNY | 中国季度GDP年率(%) (同比) (第二季度) | 4.40% | 4.80% |
10:00 | CNY | 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
| 4.80% |
10:00 | CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (六月) | -0.70% | 0.70% |
10:00 | CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (六月) |
| 3.30% |
10:00 | CNY | 中国社会消费品零售总额年率(%) (同比) (六月) | -7.10% | -6.70% |
10:00 | CNY | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%) (同比) (六月) |
| -1.51% |
10:00 | CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
20:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (六月) | 0.60% | 0.50% |
20:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (六月) | 1.10% | 2.80% |
20:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (六月) | 0.70% | 0.60% |
20:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (七月) | -2 | -1.2 |
20:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (六月) | 0.30% | 0.00% |
20:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月) | 0.80% | -0.30% |
20:30 | USD | 美国零售销售年率 (同比) (六月) |
| 8.09% |
2022年7月16日 星期六 |
1:00 | USD | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) |
| 597 |
1:00 | USD | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) |
| 752 |