时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2022年2月28日 星期一 |
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (一月) | -0.70% | -1.00% |
7:50 | JPY | 日本零售销售年率(%) (同比) (一月) | 1.40% | 1.20% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| 0.80% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 11.20% |
21:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (一月) |
| -100.47B |
21:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (一月) |
| 3.30% |
22:45 | USD | 美国芝加哥PMI (二月) | 63 | 65.2 |
2022年3月1日 星期二 |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (二月) |
| 42.7 |
9:30 | CNY | 中国官方综合PMI (二月) |
| 51 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (二月) | 49.9 | 50.1 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI (二月) |
| 51.1 |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (二月) | 49.5 | 49.1 |
11:35 | JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.18% |
14:00 | RUB | 俄罗斯制造业PMI (二月) |
| 51.8 |
15:00 | EUR | 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 1.80% | -5.50% |
16:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (二月) | 58.5 | 58.5 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (二月) | 58.4 | 58.4 |
17:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI (二月) | 57.3 | 57.3 |
21:00 | EUR | 德国CPI月率(%) (月度环比) (二月) | 0.90% | 0.40% |
22:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (二月) |
| 57.5 |
23:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (二月) |
| 54.5 |
23:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (二月) | 58 | 57.6 |
2022年3月2日 星期三 |
2:30 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员桑德斯(Michael Saunders)讲话 |
|
|
3:00 | GBP | BOE MPC Member Catherine L Mann |
|
|
试验性 | USD | 美国总统拜登(Joe Biden)讲话 |
|
|
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 5.983M |
7:50 | JPY | 日本企业资本支出年率(%) (同比) (第四季度) |
| 1.20% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
| 0.80% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (二月) |
| 11.20% |
16:55 | EUR | 德国季调后失业人数变动 (二月) | -23K | -48K |
16:55 | EUR | 德国季调后失业率 (二月) | 5.10% | 5.10% |
18:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
18:00 | EUR | German Buba President Nagel Speech |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.30% |
18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (二月) | 5.30% | 5.10% |
试验性 | EUR | 德国10年期Bund国债拍卖 |
| 0.31% |
试验性 | GBP | 英国公布年度预算 |
|
|
21:15 | USD | 美国ADP就业人数 (二月) | 350K | -301K |
22:30 | USD | 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)讲话 |
|
|
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 4.515M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -2.049M |
2022年3月3日 星期四 |
试验性 | RUB | 俄罗斯月度GDP年率(%) (同比) |
| 4.30% |
0:00 | RUB | 俄罗斯零售销售年率(%) (同比) (一月) | 3.40% | 5.40% |
0:00 | RUB | 俄罗斯失业率 (一月) | 4.30% | 4.30% |
2:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
9:45 | CNY | 中国财新服务业PMI (二月) |
| 51.4 |
14:00 | RUB | 俄罗斯服务业PMI (二月) |
| 49.8 |
15:00 | MYR | 马来西亚利率决议 | 1.75% | 1.75% |
16:55 | EUR | 德国PMI月率(%) (二月) | 56.6 | 56.6 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit综合PMI (二月) | 55.8 | 55.8 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (二月) | 55.8 | 51.1 |
17:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (二月) | 60.2 | 60.2 |
17:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (二月) | 60.8 | 60.8 |
18:00 | EUR | 欧元区失业率 (一月) | 7.00% | 7.00% |
20:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
21:00 | RUB | 俄罗斯当周黄金与外汇储备(美元) |
| 643.2B |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 226K | 232K |
21:30 | USD | 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第四季度) | 6.70% | 6.60% |
21:30 | USD | 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第四季度) | 0.30% | 0.30% |
22:45 | USD | 美国Markit综合PMI (二月) |
| 56 |
22:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (二月) |
| 56.7 |
23:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (一月) | 0.50% | -0.40% |
23:00 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
23:00 | USD | 美国ISM非制造业就业指数 (二月) |
| 52.3 |
23:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (二月) | 61 | 59.9 |
2022年3月4日 星期五 |
2:30 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(Silvana Tenreyro)讲话 |
|
|
4:00 | GBP | 英国央行MPC委员坎利夫(Jon Cunliffe)讲话 |
|
|
7:00 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
7:30 | JPY | 日本求才求职比 (一月) | 1.16 | 1.16 |
15:00 | EUR | 德国贸易帐(欧元) (一月) | 7.1B | 6.8B |
16:30 | EUR | 德国Markit建筑业PMI (二月) |
| 54.4 |
17:30 | GBP | 英国建筑业PMI (二月) | 54.3 | 56.3 |
18:00 | EUR | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 1.50% | -3.00% |
21:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (二月) | 0.50% | 0.70% |
21:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (二月) | 5.80% | 5.70% |
21:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (二月) | 450K | 467K |
21:30 | USD | 美国劳动参与率 (二月) |
| 62.20% |
21:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (二月) | 350K | 444K |
21:30 | USD | 美国失业率 (二月) | 3.90% | 4.00% |