时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2022年1月24日 星期一 |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (一月) |
| 52.1 |
13:00 | SGD | 新加坡CPI年率(%) (同比) (十二月) | 3.80% | 3.80% |
17:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (一月) | 57.5 | 58 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit综合PMI (一月) | 52.6 | 53.3 |
17:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (一月) | 52.2 | 53.1 |
17:30 | GBP | 英国综合PMI指数 |
| 53.6 |
17:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI | 57.7 | 57.9 |
17:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI | 53.9 | 53.6 |
22:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (一月) | 56.7 | 57.7 |
22:45 | USD | 美国Markit综合PMI (一月) |
| 57 |
22:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (一月) | 55 | 57.6 |
2022年1月25日 星期二 |
19:00 | GBP | 英国CBI工业趋势订单指数 (一月) | 22 | 24 |
22:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (十一月) | 18.00% | 18.40% |
23:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (一月) | 111.8 | 115.8 |
2022年1月26日 星期三 |
5:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 1.404M |
21:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (十二月) | -96.10B | -98.04B |
21:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (十二月) |
| 1.30% |
23:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 12.40% |
23:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十二月) | 760K | 744K |
23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 0.515M |
23:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.314M |
2022年1月27日 星期四 |
3:00 | USD | 美联储FOMC货币政策声明 |
|
|
3:00 | USD | 美联储利率决议 | 0.25% | 0.25% |
3:30 | USD | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 |
|
|
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 10.40% |
15:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| 1.00% |
21:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.40% | 0.80% |
21:30 | USD | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.50% | 2.60% |
21:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) | 5.40% | 2.30% |
21:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) | 5.50% | 5.90% |
21:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 255K | 286K |
23:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.30% | -2.20% |
2022年1月28日 星期五 |
7:30 | JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (一月) | 0.30% | 0.50% |
7:30 | JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (一月) |
|
|
21:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (十二月) | 4.80% | 4.70% |
21:30 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.50% | 0.50% |
21:30 | USD | 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第四季度) | 1.20% | 1.30% |
21:30 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (十二月) |
| 5.7 |
21:30 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (十二月) |
| 0.60% |
21:30 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.50% | 0.60% |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (一月) |
| 65.9 |
23:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (一月) | 68.6 | 68.8 |