时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年7月19日 星期一 |
全天 | 日本 | 日本 - 海洋日假期 |
18:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)讲话 |
|
|
2021年7月20日 星期二 |
7:30 | 日本 | 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (六月) | 0.20% | 0.10% |
7:30 | 日本 | 日本全国CPI月率(%) (月度环比) |
| 0.30% |
9:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储货币政策会议纪要 |
|
|
9:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) |
| 3.85% |
20:30 | 美国 | 美国营建许可月率(%) (月度环比) (六月) |
| -2.90% |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户) (六月) | 1.700M | 1.683M |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (六月) |
| 3.60% |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户) (六月) | 1.597M | 1.572M |
2021年7月21日 星期三 |
4:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -4.079M |
7:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) |
| 0.04T |
7:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%) (同比) (六月) | 46.20% | 49.60% |
7:50 | 日本 | 日本央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
7:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元) (六月) | 460.0B | -189.4B |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) | -0.50% | 0.40% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (六月) |
| 1.40% |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -4.359M | -7.897M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -1.589M |
2021年7月22日 星期四 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数 |
| 17 |
16:30 | 英国 | 英国央行MPC委员布罗德本特(Ben Broadbent)讲话 |
|
|
18:00 | 英国 | 英国CBI工业趋势订单指数 (七月) | 18 | 19 |
19:45 | 澳大利亚 | 澳洲联储季度货币政策声明 |
|
|
19:45 | 欧元区 | 欧元区存款便利利率(%) (七月) | -0.50% | -0.50% |
19:45 | 欧元区 | 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) |
| 0.25% |
19:45 | 欧元区 | 欧洲央行货币政策声明 |
|
|
19:45 | 欧元区 | 欧洲央行利率决议 (七月) | 0.00% | 0.00% |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 350K | 360K |
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行新闻发布会 |
|
|
22:00 | 美国 | 美国成屋销售年化总数(户) (六月) | 5.90M | 5.80M |
22:00 | 美国 | 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (六月) |
| -0.90% |
2021年7月23日 星期五 |
6:45 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
14:00 | 英国 | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (六月) | 0.70% | -2.10% |
14:00 | 英国 | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (六月) | 7.80% | 21.70% |
14:00 | 英国 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (六月) | 0.50% | -1.40% |
14:00 | 英国 | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (六月) | 9.60% | 24.60% |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (七月) | 62.5 | 63.4 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit综合PMI (七月) | 60 | 59.5 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit服务业PMI (七月) | 59.6 | 58.3 |
16:30 | 英国 | 英国综合PMI指数 | 61.9 | 62.2 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI | 62.7 | 63.9 |
16:30 | 英国 | 英国Markit服务业PMI | 62 | 62.4 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (五月) | -2.00% | -7.20% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (五月) | -3.10% | -5.70% |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (七月) | 61.9 | 62.1 |
21:45 | 美国 | 美国Markit综合PMI (七月) |
| 63.7 |
21:45 | 美国 | 美国Markit服务业PMI (七月) | 64.8 | 64.6 |