时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年2月22日 星期一 |
9:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) |
| 3.85% |
2021年2月23日 星期二 |
15:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十二月) | 4.20% | 3.60% |
15:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人) (一月) | 35.0K | 7.0K |
15:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十二月) | -30K | -88K |
15:00 | 英国 | 英国失业率 (十二月) | 5.10% | 5.00% |
17:30 | 英国 | 英国劳动生产率 |
| 4.00% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (一月) | 1.40% | 1.40% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (一月) | 0.90% | 0.90% |
22:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (十二月) | 8.60% | 9.10% |
23:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 (二月) | 90 | 89.3 |
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
2021年2月24日 星期三 |
5:00 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -5.800M |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第四季度) | 1.00% | -2.60% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.30% | 0.10% |
20:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)讲话 |
|
|
23:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (一月) | 855K | 842K |
23:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (一月) | 2.10% | 1.60% |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -2.429M | -7.258M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -3.028M |
2021年2月25日 星期四 |
8:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.40% | -3.00% |
21:30 | 美国 | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) | 0.70% | 1.10% |
21:30 | 美国 | 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) | 1.10% | 0.50% |
21:30 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) | 4.10% | 4.00% |
21:30 | 美国 | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) | 2.00% | 1.90% |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 843K | 861K |
23:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (一月) | -0.10% | -0.30% |
2021年2月26日 星期五 |
1:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
7:30 | 日本 | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (二月) | -0.40% | -0.40% |
7:30 | 日本 | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (二月) |
| 0.20% |
7:50 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (一月) | 4.00% | -1.00% |
7:50 | 日本 | 日本零售销售年率(%) (同比) (一月) | -2.60% | -0.20% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) |
| -2.60% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (一月) |
| 0.30% |
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 6.40% |
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| -0.30% |
20:30 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | 0.30% |
21:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (一月) | 1.40% | 1.50% |
21:30 | 美国 | 美国商品贸易收支(美元) (一月) |
| -83.19B |
21:30 | 美国 | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (一月) |
| 0.40% |
21:30 | 美国 | 个人消费支出价格指数 (同比) (一月) |
| 1.3 |
21:30 | 美国 | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (一月) | 2.50% | -0.20% |
21:30 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (一月) |
| 1.20% |
22:45 | 美国 | 美国芝加哥PMI (二月) | 61 | 63.8 |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) |
| 69.8 |
23:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) | 76.5 | 76.2 |