时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2021年2月1日 星期一 |
5:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (一月) |
| 52.1 |
19 分钟 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) |
| 5.50% |
9:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI (一月) | 52.7 | 53 |
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) |
| 0.80% |
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) |
| 7.30% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI (一月) | 54.7 | 54.7 |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI (一月) | 52.9 | 52.9 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区失业率 (十二月) | 8.30% | 8.30% |
22:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI (一月) |
| 59.1 |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数 (一月) |
| 51.7 |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI (一月) | 60 | 60.5 |
2021年2月2日 星期二 |
5:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 |
| 52.1 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储利率决议 (一月) | 0.10% | 0.10% |
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储利率决议 |
|
|
11:35 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
| 0.02% |
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (一月) | 6.80% | 7.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (一月) | 0.20% | 0.20% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) | -4.30% | -4.30% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 12.70% | 12.70% |
2021年2月3日 星期三 |
5:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -5.272M |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 2.60% |
8:30 | 日本 | 日本服务业PMI (一月) |
| 47.7 |
9:45 | 中国 | 中国财新服务业PMI (一月) |
| 56.3 |
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行货币政策声明 |
|
|
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit综合PMI (一月) | 47.5 | 47.5 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit服务业PMI (一月) | 45 | 45 |
17:30 | 英国 | 英国综合PMI指数 (一月) | 40.6 | 40.6 |
17:30 | 英国 | 英国Markit服务业PMI (一月) | 38.8 | 38.8 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (一月) | 0.50% | -0.30% |
21:15 | 美国 | 美国ADP就业人数 (一月) | 45K | -123K |
22:45 | 美国 | 美国Markit综合PMI (一月) |
| 58 |
22:45 | 美国 | 美国Markit服务业PMI (一月) |
| 57.5 |
23:00 | 美国 | 美国ISM非制造业就业指数 (一月) |
| 48.7 |
23:00 | 美国 | 美国ISM非制造业PMI (一月) | 56.8 | 57.7 |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 0.430M | -9.910M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -2.281M |
2021年2月4日 星期四 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数 |
| -10 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (十二月) |
| 5.022B |
17:00 | 欧元区 | 欧央行经济报告 |
|
|
17:30 | 英国 | 英国建筑业PMI (一月) | 52.9 | 54.6 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 1.60% | -6.10% |
20:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (二月) |
|
|
20:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (二月) |
|
|
20:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (二月) | 9 | 9 |
20:00 | 英国 | 英国央行资产购买规模(英镑) (二月) | 875B | 875B |
20:00 | 英国 | 英国央行利率决议 (二月) | 0.10% | 0.10% |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 830K | 847K |
21:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第四季度) | -2.90% | 4.60% |
21:30 | 美国 | 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第四季度) | 3.60% | -6.60% |
23:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.70% | 1.00% |
2021年2月5日 星期五 |
3:00 | 美国 | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
6:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话 |
|
|
7:30 | 日本 | 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (十二月) | -1.90% | -1.80% |
7:30 | 日本 | 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (十二月) | -2.40% | 1.10% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储季度货币政策声明 |
|
|
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
| -4.20% |
16:30 | 英国 | 英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) |
| 6.00% |
16:30 | 英国 | 英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
| 0.20% |
21:30 | 英国 | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (一月) | 5.10% | 5.10% |
21:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.80% |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动 (一月) | 50K | -140K |
21:30 | 美国 | 美国劳动参与率 (一月) |
| 61.50% |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动 (一月) | 40K | -95K |
21:30 | 美国 | 美国贸易帐(美元) (十二月) | -65.70B | -68.10B |
21:30 | 美国 | 美国失业率 (一月) | 6.70% | 6.70% |