时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2020年11月16日 星期一 |
7:50 | 日本 | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 4.40% | -8.20% |
7:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第三季度) | 18.90% | -28.80% |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十月) | 1.60% | 0.80% |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) | 6.50% | 6.90% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
| 1.20% |
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.30% | 5.40% |
10:00 | 中国 | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 |
|
|
12:00 | 日本 | 日本央行审议委员政井贵子讲话 |
|
|
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | 4.00% | 4.00% |
17:00 | 欧元区 | 欧洲央行金融稳定评估报告 |
|
|
17:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
21:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数 (十一月) | 13.5 | 10.5 |
21:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)讲话 |
|
|
2020年11月17日 星期二 |
1:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)讲话 |
|
|
2:45 | 美国 | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
3:00 | 美国 | 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话 |
|
|
4:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 |
| -11.2K |
4:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 |
| 442.5K |
4:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 |
| 242.9K |
4:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 |
| 0.3K |
4:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 |
| 78.8K |
4:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 |
| 28.1K |
4:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 |
| 140.3K |
21:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.60% | 1.50% |
21:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.60% |
21:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 0.30% |
21:30 | 美国 | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.50% | 1.90% |
22:00 | 英国 | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
22:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) | 1.00% | -0.60% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出年率(%) (同比) (十月) |
| -7.28% |
23:00 | 美国 | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | 0.30% |
23:00 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (九月) |
| 0.90% |
2020年11月18日 星期三 |
0:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
1:00 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
1:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
1:00 | 美国 | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
5:00 | 美国 | 美国TIC长期资本净流入 (九月) |
| 27.8B |
5:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -5.147M |
7:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | 0.11T | 0.48T |
7:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%) (同比) (十月) | -4.50% | -4.90% |
7:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元) (十月) | 250.0B | 687.8B |
15:00 | 英国 | 英国CPI月率(%) (月度环比) (十月) | -0.10% | 0.40% |
15:00 | 英国 | 英国CPI年率(%) (同比) (十月) | 0.60% | 0.50% |
15:00 | 英国 | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 1.10% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十月) | 0.20% | 0.20% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 0.10% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) | -0.30% | -0.30% |
18:30 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十月) |
| 4.70% |
21:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户) (十月) | 1.560M | 1.545M |
21:30 | 美国 | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十月) |
| 1.90% |
21:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户) (十月) | 1.460M | 1.415M |
22:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 |
| -1.573M |
23:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.913M | 4.278M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.518M |
2020年11月19日 星期四 |
1:15 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
2:20 | 美国 | 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)讲话 |
|
|
8:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
19:00 | 英国 | 英国CBI工业趋势订单指数 (十一月) | -45 | -34 |
21:30 | 美国 | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 705K | 709K |
21:30 | 美国 | 美国费城联储制造业指数 (十一月) | 24 | 32.3 |
21:30 | 美国 | 美国费城联储制造业就业指数 (十一月) |
| 12.7 |
23:00 | 美国 | 美国成屋销售年化总数(户) (十月) | 6.45M | 6.54M |
23:00 | 美国 | 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十月) | -1.40% | 9.40% |
2020年11月20日 星期五 |
1:35 | 美国 | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话 |
|
|
4:00 | 美国 | 美国TIC长期资本净流入 |
| 27.8B |
7:30 | 日本 | 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (十月) | -0.70% | -0.30% |
7:30 | 日本 | 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) |
| 0.00% |
8:30 | 日本 | 日本服务业PMI |
| 47.7 |
9:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) |
| 3.85% |
15:00 | 英国 | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 1.60% |
15:00 | 英国 | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十月) | 5.90% | 6.40% |
15:00 | 英国 | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十月) | 4.10% | 4.70% |
15:00 | 英国 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.10% | 1.50% |
16:15 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)讲话 |
|
|